1つの願い【 もっとおもしろい和酒の未来 】を掲げ1999年始動
多彩なオートクチュールの和酒を、真面目に開発・育成してきました。
【 さけのいちざ 】は醸造所を持たない日本のファントムブルワーです。
2024年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ア・シークレット 】 |
---|---|---|
2024年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル アールグレイエモーショナル 】 |
2024年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(プレミアム梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2024年 | ルクセンブルクサケチャレンジ 金メダル | 果実酒【 フルフルーティ ダブルマンゴー 】 |
2024年 | フェミナリーズ 金メダル(本格焼酎部門) | 大麦焼酎【 MUGY(ムギー) 】 |
2024年 | フェミナリーズ 金メダル(リキュール部門) | 果実酒【 不思議の国のカシス 赤揃え 】 |
2024年 | フェミナリーズ 金メダル(リキュール部門) | 果実酒【 不思議の国のカシス 漆黒 】 |
2024年 | ミラノサケチャレンジ 金メダル | 果実酒【 和紅茶梅酒 ホルン ブチャラティ 】 |
2024年 | ミラノサケチャレンジ 銅メダル | 日本酒【 超辛口 天吹 アイラブスシ 】 |
2024年 | Ume One Grand-prix 銀メダル | 果実酒【 テテ アロマティクス 組曲 】 |
2023年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2023年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ア・シークレット 】 |
2023年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ベース混合梅酒部門) | 果実酒【 ヴァリ・スイート 再仕込み貴醸梅酒 】 |
2023年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル アールグレイエモーショナル 】 |
2023年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 ホルン ブチャラティ 】 |
2023年 | クラマスター プラチナメダル | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・フランセーズ 】 |
2023年 | 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 銀メダル | クラフトジン【 長崎出島ジン 伝之進1812 】 |
2022年 | ミラノサケチャレンジ プラチナメダル(スペシャル部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル アールグレイエモーショナル 】 |
2022年 | ミラノサケチャレンジ 銅メダル(スペシャル部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・フランセーズ 】 |
2022年 | 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 金メダル | 芋焼酎【 琥珀焼酎 恋寅(こいとら) 】 |
2022年 | 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 金メダル | 大麦焼酎【 MUGY(ムギー) 】 |
2022年 | 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 銅メダル | 大麦焼酎【 陶山(とうざん) 】 |
2022年 | 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 銅メダル | クラフトジン【 長崎出島ジン 伝之進1812 】 |
2022年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(柑橘系ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2022年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ア・シークレット 】 |
2022年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2021年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル アールグレイエモーショナル 】 |
2021年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2021年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 若波酒造 ミックスベリー 北欧のよる 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ア・シークレット 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(日本酒梅酒部門) | 果実酒【 天吹 梅酒 菊一文字 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(柑橘系ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2019年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(にごり梅酒部門) | 果実酒【 枝梅1854 小鳥の夢 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(スタンダード部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(変わり部門) | 果実酒【 テテ ア・シークレット 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(スタンダード部門) | 果実酒【 天吹 梅酒 菊一文字 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(変わり部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(リキュール部門) | 果実酒【 天吹 京都千年抹茶酒 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(変わり部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2019年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第4位(リキュール部門) | 果実酒【 若波酒造 漆黒の翼 黒カシス 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ベース混合梅酒部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ベース混合梅酒部門) | 果実酒【 京都千年梅酒 PURE 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(日本酒梅酒部門) | 果実酒【 天吹 江戸造り辛口梅酒 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2018年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル 嬉野アールグレイ 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(リキュール部門) | 果実酒【 指定農園の国産レモン酒 クレイジーレモン 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(かわり部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(スタンダード部門) | 果実酒【 京都千年梅酒 PURE 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(ヴィジュアル部門) | 果実酒【 大吟醸仕込み梅酒 龍王 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(リキュール部門) | 果実酒【 天吹 京都千年抹茶酒 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(スタンダード部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(ヴィジュアル部門) | 果実酒【 京都千年梅酒 PURE 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第9位(リキュール部門) | 果実酒【 若波酒造 漆黒の翼 黒カシス 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(かわり部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2018年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第10位(かわり部門) | 果実酒【 梅仙人 門司港バナナ 】 |
2017年 | 全国梅酒品評会 金メダル(本格焼酎梅酒部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2017年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(本格焼酎梅酒部門) | 果実酒【 京都千年梅酒 PURE 】 |
2017年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2017年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 若波酒造 漆黒の翼 黒カシス 】 |
2017年 | 全国梅酒品評会 銀メダル(日本酒梅酒部門) | 果実酒【 天吹 江戸造り辛口梅酒 】 |
2017年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(スタンダード部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2017年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(リキュール部門) | 果実酒【 指定農園の国産レモン酒 クレイジーレモン 】 |
2017年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(かわり部門) | 果実酒【 フルフルーティ 太陽のたまご 】 |
2017年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第5位(リキュール部門) | 果実酒【 若波酒造 漆黒の翼 黒カシス 】 |
2017年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第6位(かわり部門) | 果実酒【 梅仙人 門司港バナナ 】 |
2017年 | インターナショナルワインチャレンジ ブロンズ | 日本酒【 天吹 余白 純米大吟醸 】 |
2017年 | インターナショナルワインチャレンジ Commended | 日本酒【 竹の園 人生賛歌 純米吟醸 】 |
2016年 | 全国梅酒品評会 金メダル(本格焼酎梅酒部門) | 果実酒【 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ 】 |
2016年 | 全国梅酒品評会 金メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル 嬉野アールグレイ 】 |
2016年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(ブレンド梅酒部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2016年 | 全国梅酒品評会 銅メダル(日本酒梅酒部門) | 果実酒【 天吹 江戸造り辛口梅酒 】 |
2016年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(リキュール部門) | 果実酒【 若波酒造 漆黒の翼 黒カシス 】 |
2016年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第5位(かわり部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル 嬉野アールグレイ 】 |
2015年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第1位(かわり部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2015年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第5位(かわり部門) | 果実酒【 フルフルーティ 太陽のたまご 】 |
2015年 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード 金メダル | 日本酒【 天吹 ウルトラドライ 】 |
2013年 | インターナショナルワインチャレンジ ブロンズ | 日本酒【 竹の園 ぱんだ祭り 】 |
2013年 | インターナショナルワインチャレンジ ブロンズ | 日本酒【 松浦一 さがぎゅう 】 |
2012年 | 天満天神梅酒大会 デザイン部門 第1位(大阪市長賞) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル WMG 】 |
2012年 | 梅酒フェスティバル in 広島 第1位(フレーバー部門) | 果実酒【 フルフルーティ 太陽のたまご 】 |
2012年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第4位(かわり部門) | 果実酒【 梅仙人 めろめろメロン 】 |
2012年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第8位(かわり部門) | 果実酒【 和紅茶梅酒 クレハロワイヤル WMG 】 |
2011年 | 梅酒フェスティバル in 広島 第1位(フレーバー部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2011年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第2位(かわり部門) | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
2011年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第3位(かわり部門) | 果実酒【 テテ バルセロナ 】 |
2011年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第6位(かわり部門) | 果実酒【 フルフルーティ 完熟マンゴー 】 |
2010年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第5位(かわり部門) | 果実酒【 アポロン ブラッドオレンジ 】 |
2010年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第6位(かわり部門) | 果実酒【 梅仙人 門司港バナナ 】 |
2010年 | 梅酒全国制覇利き酒大会 第7位(かわり部門) | 果実酒【 ぱるふぇ ミックスベリー 】 |
2010年 | 天満天神梅酒大会 梅酒部門 第9位 | 果実酒【 テテ ヴェネツィア 】 |
団体名 | さけのいちざ |
---|---|
設立 | 2000年 |
代表者 | 小平 ゆきえ |
所在地 | 〒808-0142 九州 福岡県北九州市若松区青葉台南1-11-3 |
連絡先 | 電話:080-1745-4466(小平)E-MAIL : info@sakenoichiza.com ※送信の際は全角の@を半角に修正してください。 |
受付時間 | 10:00~17:00(月曜日~金曜日) 土・日・祝休 |
Copyright © SAKENOICHIZA